MSC Fantasia departing from Kusadasi
€599,00 / Per Person
Aegean Sea and Adriatic with MSC Fantasia from Kusadasi
9 Nights - 10 Days
Istanbul, Turkey - Piraeus (Athens), Greece - Corfu, Greece - Bari, Italy - Trieste, Italy - Karakolon, Greece
Early Booking Discounts for 2021
Kusadası is a large resort town on Turkey's Aegean coast. is reputed for one of the most attractive city of the Aegean, as it is close to the important historical sites including Ephesus, Didyma, Priene, Miletos-the principals of ancient times, and ideal for sightseers
Istanbul formerly known as Byzantium and Constantinople, is the most populous city in Turkey and the country's economic, cultural and historic center. Istanbul is a transcontinental city in Eurasia, straddling the Bosporus strait (which separates Europe and Asia) between the Sea of Marmara and the Black Sea.
Athens is one of the oldest named cities in the world, having been continuously inhabited for at least 5000 years. Situated in southern Europe, Athens became the leading city of Ancient Greece in the first millennium BC, and its cultural achievements during the 5th century BC laid the foundations of Western civilization.
Discover for yourself the beauty of one of Greece's most popular islands, known as the green island because of its 3 million olive trees and flower-strewn countryside. Her Adriatic-style villages offer you a fascinating mixture of old tavernas, new cafes, Byzantine churches, discos, and shops, plus an amazing old city between two fortresses.
Bari is the capital city of the Metropolitan City of Bari and of the Apulia region, on the Adriatic Sea, in southern Italy. It is the second most important economic centre of mainland Southern Italy after Naples (and the third after Palermo, if Insular Italy is included), a port and university city, as well as the city of Saint Nicholas.
Trieste is a city and a seaport in northeastern Italy. It is situated towards the end of a narrow strip of Italian territory lying between the Adriatic Sea and Slovenia
Katakolon is a seaside town in the municipality of Pyrgos in western Elis, Greece. It is situated on a headland overlooking the Ionian Sea and separating the Gulf of Kyparissia from the rest of the Ionian. It is 11 km west of Pyrgos. The small village of Agios Andreas, which in ancient times was the natural harbour for Ancient Olympia, lies northwest of Katakolon.
Kusadası is a large resort town on Turkey's Aegean coast. is reputed for one of the most attractive city of the Aegean, as it is close to the important historical sites including Ephesus, Didyma, Priene, Miletos-the principals of ancient times, and ideal for sightseers.
MSC Fantasia is a wonderful blend of leading edge technology, elegant surroundings, exciting entertainment venues and tantalising dining opportunities.
Early Booking Discounts for 2021
Includes
- Cabin accommodation in the category booked
- Full board(Morning, lunch and dinner on board)
- Captain's welcome party ,gala dinner and shows
- Port taxes
- Entrainment on board
- Swimming pool & fitness center
Extra Services
- Beverages of any types
- Health Service.
- Shore excursions
- Beauty center and SPA area
- All drinks on board
- Gratuities Ship service charge
- Personal Expenses
- Visa fee
- Anything not specified in "The cruise rate includes"
Buying Notes
- Require schengen visa for certain country passports
- All prices are per person in Euro, based on double occupancy and are lowest available.
Prices and availability are subject to change.
*Information subject to change as a consequence of final berth or anchorage effective availability.
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 709 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 359 EUR | 160 EUR | 984 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 809 EUR | 489 EUR | 489 EUR | 359 EUR | 160 EUR | 1134 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 959 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 359 EUR | 160 EUR | 1359 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 809 EUR | 489 EUR | 489 EUR | 359 EUR | 160 EUR | 1584 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1209 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 359 EUR | 160 EUR | 1734 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1359 EUR | 489 EUR | 489 EUR | 359 EUR | 160 EUR | 1959 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1759 EUR | 959 EUR | 959 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 2259 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2109 EUR | 959 EUR | 959 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3084 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 2959 EUR | 1559 EUR | 1559 EUR | Ask This | Ask This | 4359 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 609 EUR | 389 EUR | 389 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1058 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 709 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1258 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 859 EUR | 389 EUR | 389 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1558 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1009 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1858 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1109 EUR | 389 EUR | 389 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1259 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2358 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1659 EUR | 909 EUR | 909 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3158 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2009 EUR | 909 EUR | 909 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3858 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 2859 EUR | 1509 EUR | 1509 EUR | Ask This | Ask This | 5558 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 609 EUR | 389 EUR | 389 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1058 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 709 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1258 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 859 EUR | 389 EUR | 389 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1558 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1009 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1858 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1109 EUR | 389 EUR | 389 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1259 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2358 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1659 EUR | 909 EUR | 909 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3158 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2009 EUR | 909 EUR | 909 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3858 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 2859 EUR | 1509 EUR | 1509 EUR | Ask This | Ask This | 5558 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 659 EUR | 409 EUR | 409 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 909 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 759 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1059 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 909 EUR | 909 EUR | 409 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1284 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1059 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1509 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1159 EUR | 409 EUR | 409 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1659 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1309 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1884 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1709 EUR | 939 EUR | 939 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 2484 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2059 EUR | 939 EUR | 939 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3009 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 2909 EUR | 1539 EUR | 1539 EUR | Ask This | Ask This | 4284 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 759 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1358 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 859 EUR | 859 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1558 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1009 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1858 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1159 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2158 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1259 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2358 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1409 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2658 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1809 EUR | 989 EUR | 989 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3458 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2159 EUR | 989 EUR | 989 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4158 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3009 EUR | 1589 EUR | 1589 EUR | Ask This | Ask This | 5858 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 759 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1358 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 859 EUR | 859 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1558 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1009 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1858 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1159 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2158 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1259 EUR | 459 EUR | 459 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2358 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1409 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2658 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1809 EUR | 989 EUR | 989 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3458 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2159 EUR | 989 EUR | 989 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4158 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3009 EUR | 1589 EUR | 1589 EUR | Ask This | Ask This | 5858 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 859 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1558 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 959 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1758 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1109 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2058 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1259 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2358 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1359 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2558 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1509 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2858 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1909 EUR | 1039 EUR | 1039 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3658 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2259 EUR | 1039 EUR | 1039 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4358 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3109 EUR | 1639 EUR | 1639 EUR | Ask This | Ask This | 6058 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 859 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1558 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 959 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1758 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1109 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2058 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1259 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2358 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1359 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2558 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1509 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2858 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1909 EUR | 1039 EUR | 1039 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3658 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2259 EUR | 1039 EUR | 1039 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4358 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3109 EUR | 1639 EUR | 1639 EUR | Ask This | Ask This | 6058 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 959 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1758 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1059 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1958 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1209 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1359 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2558 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1459 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2758 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1609 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 3058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2009 EUR | 1089 EUR | 1089 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3858 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2359 EUR | 1089 EUR | 1089 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4558 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3209 EUR | 1689 EUR | 1689 EUR | Ask This | Ask This | 3258 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 959 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1758 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1059 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1958 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1209 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1359 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2558 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1459 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2758 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1609 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 3058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2009 EUR | 1089 EUR | 1089 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3858 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2359 EUR | 1089 EUR | 1089 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4558 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3209 EUR | 1689 EUR | 1689 EUR | Ask This | Ask This | 6258 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 959 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 1758 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1059 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 1958 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1209 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1359 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 2558 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1359 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 2758 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1609 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 3058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2009 EUR | 1089 EUR | 1089 EUR | 489 EUR | 160 EUR | 3858 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2359 EUR | 1089 EUR | 1089 EUR | 489 EUR | 160 EUR | 4558 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3209 EUR | 1689 EUR | 1689 EUR | Ask This | Ask This | 6258 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 1059 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 479 EUR | 160 EUR | 1958 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1159 EUR | 659 EUR | 659 EUR | 479 EUR | 160 EUR | 2158 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1309 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 479 EUR | 160 EUR | 2458 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1459 EUR | 659 EUR | 659 EUR | 479 EUR | 160 EUR | 2758 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1559 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 479 EUR | 160 EUR | 2958 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1709 EUR | 659 EUR | 659 EUR | 479 EUR | 160 EUR | 3258 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2109 EUR | 1139 EUR | 1139 EUR | 529 EUR | 160 EUR | 4058 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2459 EUR | 1139 EUR | 1139 EUR | 529 EUR | 160 EUR | 4758 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3309 EUR | 1739 EUR | 1739 EUR | Ask This | Ask This | 6458 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 1159 EUR | 659 EUR | 659 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 2158 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1259 EUR | 709 EUR | 709 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 2358 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1409 EUR | 659 EUR | 659 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 2658 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1559 EUR | 709 EUR | 709 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 2958 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1659 EUR | 659 EUR | 659 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 3158 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1809 EUR | 709 EUR | 709 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 3458 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2209 EUR | 1189 EUR | 1189 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 4258 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2559 EUR | 1189 EUR | 1189 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 4958 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3409 EUR | 1789 EUR | 1789 EUR | Ask This | Ask This | 6658 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 1209 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1309 EUR | 739 EUR | 739 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 2458 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1459 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 2758 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1609 EUR | 739 EUR | 739 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 3058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1709 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 3258 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1859 EUR | 739 EUR | 739 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 3558 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2259 EUR | 1209 EUR | 1209 EUR | 589 EUR | 160 EUR | 4358 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2609 EUR | 1209 EUR | 1209 EUR | 589 EUR | 160 EUR | 5058 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3459 EUR | 1809 EUR | 1809 EUR | Ask This | Ask This | 6758 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 1209 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1309 EUR | 739 EUR | 739 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 2458 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1459 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 2758 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1609 EUR | 739 EUR | 739 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 3058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1709 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 3258 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1859 EUR | 739 EUR | 739 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 3558 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2259 EUR | 1209 EUR | 1209 EUR | 589 EUR | 160 EUR | 4358 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2609 EUR | 1209 EUR | 1209 EUR | 589 EUR | 160 EUR | 5058 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3459 EUR | 1809 EUR | 1809 EUR | Ask This | Ask This | 6758 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 1109 EUR | 639 EUR | 639 EUR | 499 EUR | 160 EUR | 2058 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1209 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 499 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1359 EUR | 639 EUR | 639 EUR | 499 EUR | 160 EUR | 2558 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1509 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 499 EUR | 160 EUR | 2858 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1609 EUR | 639 EUR | 639 EUR | 499 EUR | 160 EUR | 3058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1759 EUR | 689 EUR | 689 EUR | 499 EUR | 160 EUR | 3358 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2159 EUR | 1159 EUR | 1159 EUR | 549 EUR | 160 EUR | 4158 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2509 EUR | 1159 EUR | 1159 EUR | 549 EUR | 160 EUR | 4858 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3359 EUR | 1759 EUR | 1759 EUR | Ask This | Ask This | 6558 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 959 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1758 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 1059 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1958 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1209 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1359 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1459 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2758 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1609 EUR | 609 EUR | 609 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 3058 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 2009 EUR | 1089 EUR | 1089 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3858 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2359 EUR | 1089 EUR | 1089 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4558 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3209 EUR | 1689 EUR | 1689 EUR | Ask This | Ask This | 6258 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 859 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1558 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 959 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1758 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1109 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2058 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1259 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2358 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1359 EUR | 509 EUR | 509 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2558 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1509 EUR | 559 EUR | 559 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2858 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1909 EUR | 1039 EUR | 1039 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3658 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2259 EUR | 1039 EUR | 1039 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4358 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3109 EUR | 1639 EUR | 1639 EUR | Ask This | Ask This | 6058 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 809 EUR | 489 EUR | 489 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1458 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 909 EUR | 539 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1658 EUR | Book Now |
| Outside cabin Bella (O1) | 1509 EUR | 489 EUR | 489 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1958 EUR | Book Now |
| Outside cabin Fantastica (O2) | 1209 EUR | 539 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2258 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Bella (B1) | 1309 EUR | 489 EUR | 489 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2458 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Fantastica (B2) | 1459 EUR | 539 EUR | 539 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 2758 EUR | Book Now |
| Balcony cabin Aurea (B3) | 1859 EUR | 1009 EUR | 1009 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 3558 EUR | Book Now |
| Suit cabin Aurea (S3) | 2209 EUR | 1009 EUR | 1009 EUR | 209 EUR | 160 EUR | 4258 EUR | Book Now |
| Yacht Club Deluxe Suit (YC1) | 3059 EUR | 1609 EUR | 1609 EUR | Ask This | Ask This | 5958 EUR | Book Now |
| Cabin | Double (Per Person) | 3rd Person | 4th Person | Child | Baby | Single | |
| Inside cabin Bella (I1) | 709 EUR | 439 EUR | 439 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1258 EUR | Book Now |
| Inside cabin Fantastica (I2) | 809 EUR | 489 EUR | 489 EUR | 160 EUR | 160 EUR | 1458 EUR | Book Now |
